| Miami Heat | Stat | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| 38-95 | FG | 48-101 |
| 40 | Field Goal % | 48 |
| 16-52 | 3PT | 15-43 |
| 31 | Three Point % | 35 |
| 19-20 | FT | 25-28 |
| 95 | Free Throw % | 89 |
| 38 | Rebounds | 62 |
| 7 | Offensive Rebounds | 17 |
| 31 | Defensive Rebounds | 45 |
| 29 | Assists | 33 |
| 11 | Steals | 7 |
| 8 | Blocks | 9 |
| 12 | Turnovers | 15 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 12 | Total Turnovers | 15 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 16 | Points Conceded Off Turnovers | 19 |
| 20 | Fast Break Points | 19 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie #30 | F | 22 | 3 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +22 |
| Victor Wembanyama #1 | F | 26 | 26 | 11-22 | 1-7 | 3-3 | 15 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3 | +19 |
| De'Aaron Fox #4 | G | 29 | 14 | 5-13 | 1-4 | 3-3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +24 |
| Devin Vassell #24 | G | 21 | 6 | 2-6 | 1-4 | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +12 |
| Stephon Castle #5 | G | 23 | 19 | 4-9 | 2-4 | 9-10 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | +20 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Harrison Barnes #40 | F | 22 | 13 | 4-8 | 4-7 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | +12 |
| Kelly Olynyk #8 | F | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Lindy Waters III #43 | F | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Keldon Johnson #3 | F | 24 | 21 | 7-14 | 3-6 | 4-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +12 |
| Carter Bryant #11 | F | 18 | 6 | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| Bismack Biyombo #18 | C | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Luke Kornet #7 | C | 19 | 5 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | +12 |
| Jordan McLaughlin #0 | G | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Dylan Harper #2 | G | 25 | 21 | 9-14 | 3-5 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | +8 |
| Mason Plumlee #22 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins #22 | F | 20 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -18 |
| Bam Adebayo #13 | C | 29 | 18 | 5-17 | 2-10 | 6-6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -26 |
| Davion Mitchell #45 | G | 22 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 |
| Tyler Herro #14 | G | 26 | 18 | 6-11 | 2-6 | 4-4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -19 |
| Pelle Larsson #9 | G | 23 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -23 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Simone Fontecchio #0 | F | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Myron Gardner #15 | F | 18 | 9 | 3-7 | 2-6 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | +3 |
| Keshad Johnson #16 | F | 3 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 |
| Jaime Jaquez Jr. #11 | F | 19 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| Kel'el Ware #7 | C | 22 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | -3 |
| Norman Powell #24 | G | 30 | 21 | 7-18 | 4-11 | 3-4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -17 |
| Kasparas Jakucionis #25 | G | 22 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | -3 |
| Nikola Jovic #5 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dru Smith #12 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Victor Wembanyama finished with 26 points, 15 rebounds and five blocked shots, and the San Antonio Spurs rolled past the sliding Miami Heat 136-111 on Monday night for their sixth consecutive victory.