| Charlotte Hornets | Stat | Philadelphia 76ers |
|---|---|---|
| 36-96 | FG | 40-82 |
| 38 | Field Goal % | 49 |
| 17-55 | 3PT | 16-34 |
| 31 | Three Point % | 47 |
| 25-32 | FT | 22-29 |
| 78 | Free Throw % | 76 |
| 53 | Rebounds | 41 |
| 21 | Offensive Rebounds | 7 |
| 32 | Defensive Rebounds | 34 |
| 18 | Assists | 19 |
| 4 | Steals | 7 |
| 1 | Blocks | 5 |
| 9 | Turnovers | 9 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 9 | Total Turnovers | 9 |
| 0 | Technical Fouls | 1 |
| 0 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 10 | Points Conceded Off Turnovers | 8 |
| 8 | Fast Break Points | 19 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George #8 | F | 36 | 26 | 9-19 | 4-11 | 4-5 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | -5 |
| Dominick Barlow #25 | F | 15 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -16 |
| Joel Embiid #21 | C | 36 | 29 | 8-19 | 3-6 | 10-13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | +5 |
| Tyrese Maxey #0 | G | 43 | 26 | 10-18 | 3-6 | 3-4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +13 |
| VJ Edgecombe #77 | G | 31 | 13 | 5-11 | 3-4 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | +3 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Justin Edwards #11 | F | 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 |
| Andre Drummond #1 | C | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +3 |
| Adem Bona #30 | C | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Cameron Payne #20 | PG | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Kelly Oubre Jr. #9 | G | 28 | 9 | 3-5 | 1-3 | 2-3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| Quentin Grimes #5 | G | 29 | 8 | 2-5 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +13 |
| Trendon Watford #12 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MarJon Beauchamp #16 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jabari Walker #33 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyle Lowry #7 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges #0 | F | 30 | 11 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -16 |
| Moussa Diabate #14 | F | 25 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | -7 |
| Brandon Miller #24 | F | 34 | 29 | 8-17 | 5-11 | 8-10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | +8 |
| LaMelo Ball #1 | G | 37 | 20 | 7-26 | 5-18 | 1-1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 |
| Kon Knueppel #7 | G | 36 | 11 | 3-14 | 3-10 | 2-2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | -4 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Grant Williams #2 | F | 25 | 9 | 2-5 | 2-4 | 3-6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | +5 |
| Ryan Kalkbrenner #11 | C | 18 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +10 |
| Coby White #3 | G | 19 | 16 | 6-11 | 1-4 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -14 |
| Josh Green #10 | G | 10 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Sion James #4 | G | 6 | 2 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Tillman #26 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pat Connaughton #21 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tre Mann #23 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Joel Embiid scored 29 points, Paul George finished with 26 points and 13 rebounds and Philadelphia 76ers rallied from 13 points down in the second half for a 118-114 win over the Charlotte Hornets on Saturday night.