| Boston Celtics | Stat | Philadelphia 76ers |
|---|---|---|
| 37-93 | FG | 39-82 |
| 40 | Field Goal % | 48 |
| 13-49 | 3PT | 11-28 |
| 27 | Three Point % | 39 |
| 13-16 | FT | 20-23 |
| 81 | Free Throw % | 87 |
| 44 | Rebounds | 44 |
| 10 | Offensive Rebounds | 3 |
| 34 | Defensive Rebounds | 41 |
| 19 | Assists | 25 |
| 4 | Steals | 0 |
| 7 | Blocks | 1 |
| 5 | Turnovers | 9 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 5 | Total Turnovers | 9 |
| 0 | Technical Fouls | 1 |
| 0 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 7 | Points Conceded Off Turnovers | 7 |
| 11 | Fast Break Points | 9 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George #8 | F | 42 | 13 | 5-10 | 3-5 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +9 |
| Joel Embiid #21 | C | 39 | 34 | 12-26 | 1-4 | 9-11 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | +11 |
| Kelly Oubre Jr. #9 | G | 31 | 6 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | +6 |
| Tyrese Maxey #0 | G | 45 | 30 | 11-18 | 2-4 | 6-6 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | +8 |
| VJ Edgecombe #77 | G | 44 | 23 | 8-17 | 5-11 | 2-2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +19 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Justin Edwards #11 | F | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Dominick Barlow #25 | F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Andre Drummond #1 | C | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Quentin Grimes #5 | G | 26 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +1 |
| Trendon Watford #12 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jabari Walker #33 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalen Terry #14 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Johni Broome #22 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adem Bona #30 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyle Lowry #7 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Garza #52 | C | 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -15 |
| Derrick White #9 | G | 45 | 26 | 9-26 | 5-16 | 3-4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | -6 |
| Jaylen Brown #7 | G | 40 | 33 | 12-27 | 3-9 | 6-6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | -16 |
| Ron Harper Jr. #13 | G | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Baylor Scheierman #55 | G | 22 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -9 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Sam Hauser #30 | F | 30 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| Neemias Queta #88 | C | 33 | 17 | 7-8 | 0-0 | 3-3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | +9 |
| Payton Pritchard #11 | G | 39 | 13 | 5-13 | 2-7 | 1-1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -2 |
| Jordan Walsh #27 | G | 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Hugo Gonzalez #28 | G | 13 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +3 |
| Jayson Tatum #0 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dalano Banton #45 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amari Williams #77 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nikola Vucevic #4 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max Shulga #44 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Joel Embiid and the Philadelphia 76ers advanced to the Eastern Conference semifinals, beating the Jayson...