| San Antonio Spurs | Stat | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| 34-80 | FG | 39-81 |
| 43 | Field Goal % | 48 |
| 13-41 | 3PT | 17-38 |
| 32 | Three Point % | 45 |
| 27-33 | FT | 28-33 |
| 82 | Free Throw % | 85 |
| 37 | Rebounds | 41 |
| 9 | Offensive Rebounds | 7 |
| 28 | Defensive Rebounds | 34 |
| 26 | Assists | 29 |
| 8 | Steals | 7 |
| 6 | Blocks | 2 |
| 15 | Turnovers | 10 |
| 0 | Team Turnovers | 1 |
| 15 | Total Turnovers | 11 |
| 1 | Technical Fouls | 1 |
| 1 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 1 |
| 20 | Points Conceded Off Turnovers | 16 |
| 13 | Fast Break Points | 2 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein #55 | C | 21 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | -6 |
| Chet Holmgren #7 | C | 28 | 14 | 5-7 | 1-2 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 |
| Shai Gilgeous-Alexander #2 | G | 36 | 26 | 6-17 | 2-4 | 12-12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +11 |
| Luguentz Dort #5 | G | 23 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -9 |
| Ajay Mitchell #25 | G | 17 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jaylin Williams #6 | F | 22 | 18 | 5-7 | 5-6 | 3-3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +22 |
| Alex Caruso #9 | G | 24 | 15 | 4-7 | 3-5 | 4-6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | +28 |
| Kenrich Williams #34 | G | 2 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Joe #11 | G | 9 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Aaron Wiggins #21 | G | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cason Wallace #22 | G | 28 | 11 | 3-8 | 2-6 | 3-4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | +8 |
| Jared McCain #3 | G | 27 | 24 | 10-21 | 2-10 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | +28 |
| Nikola Topic #44 | G | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie #30 | F | 35 | 10 | 4-10 | 2-8 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -4 |
| Victor Wembanyama #1 | F | 39 | 26 | 8-15 | 2-5 | 8-10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +4 |
| De'Aaron Fox #4 | G | 31 | 15 | 7-14 | 1-6 | 0-0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | +9 |
| Devin Vassell #24 | G | 36 | 20 | 6-12 | 3-6 | 5-5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | -5 |
| Stephon Castle #5 | G | 35 | 14 | 1-8 | 1-5 | 11-14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -17 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Harrison Barnes #40 | F | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Kelly Olynyk #8 | F | 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lindy Waters III #43 | F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson #3 | F | 12 | 5 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -23 |
| Carter Bryant #11 | F | 10 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| Bismack Biyombo #18 | C | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Plumlee #45 | C | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Kornet #7 | C | 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -18 |
| Jordan McLaughlin #0 | G | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dylan Harper #2 | G | 17 | 6 | 2-7 | 1-3 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -13 |
โ Shai Gilgeous-Alexander had 26 points and 12 assists, and the Oklahoma City Thunder climbed out of a 15-point hole minutes into the game to beat the San Antonio Spurs 123-108 on Friday night and take a 2-1 lead in the Western Conference finals.