| LA Clippers | Stat | Oklahoma City Thunder |
|---|---|---|
| 40-86 | FG | 48-83 |
| 47 | Field Goal % | 58 |
| 14-32 | 3PT | 13-34 |
| 44 | Three Point % | 38 |
| 16-24 | FT | 19-24 |
| 67 | Free Throw % | 79 |
| 36 | Rebounds | 44 |
| 10 | Offensive Rebounds | 6 |
| 26 | Defensive Rebounds | 38 |
| 27 | Assists | 30 |
| 9 | Steals | 9 |
| 3 | Blocks | 7 |
| 13 | Turnovers | 13 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 13 | Total Turnovers | 13 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 1 | Flagrant Fouls | 0 |
| 23 | Points Conceded Off Turnovers | 17 |
| 9 | Fast Break Points | 19 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein #55 | C | 20 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | +14 |
| Chet Holmgren #7 | C | 31 | 30 | 10-13 | 3-4 | 7-10 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 3 | +19 |
| Shai Gilgeous-Alexander #2 | G | 30 | 20 | 9-17 | 2-6 | 0-1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +10 |
| Luguentz Dort #5 | G | 20 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +12 |
| Jalen Williams #8 | G | 32 | 18 | 7-12 | 0-1 | 4-4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +13 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jaylin Williams #6 | F | 14 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Alex Caruso #9 | G | 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +5 |
| Kenrich Williams #34 | G | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Isaiah Joe #11 | G | 23 | 21 | 6-9 | 4-7 | 5-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| Aaron Wiggins #21 | G | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Cason Wallace #22 | G | 21 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| Jared McCain #3 | G | 4 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Ajay Mitchell #25 | G | 24 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +14 |
| Branden Carlson #15 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nikola Topic #44 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard #2 | F | 30 | 20 | 8-18 | 2-5 | 2-4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | -10 |
| John Collins #20 | F | 27 | 12 | 5-11 | 1-3 | 1-3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | -16 |
| Derrick Jones Jr. #5 | F | 30 | 11 | 4-9 | 2-5 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -10 |
| Brook Lopez #11 | C | 30 | 16 | 6-12 | 3-5 | 1-3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -29 |
| Kris Dunn #8 | G | 27 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -24 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Nicolas Batum #33 | F | 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Jordan Miller #22 | G | 30 | 16 | 6-11 | 1-4 | 3-4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| Bennedict Mathurin #9 | G | 24 | 10 | 3-8 | 0-1 | 4-4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| TyTy Washington Jr. #15 | G | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Kobe Sanders #4 | G | 24 | 17 | 5-8 | 3-4 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| Cam Christie #12 | G | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Norchad Omier #55 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bogdan Bogdanovic #7 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sean Pedulla #00 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Chet Holmgren had 30 points and 14 rebounds, Shai Gilgeous-Alexander added 20 points and 11 assists, and the Oklahoma City Thunder clinched the NBA's best regular-season record with a...