| Houston Rockets | Stat | New York Knicks |
|---|---|---|
| 42-78 | FG | 36-85 |
| 54 | Field Goal % | 42 |
| 15-35 | 3PT | 10-34 |
| 43 | Three Point % | 29 |
| 12-16 | FT | 12-16 |
| 75 | Free Throw % | 75 |
| 38 | Rebounds | 41 |
| 6 | Offensive Rebounds | 12 |
| 32 | Defensive Rebounds | 29 |
| 35 | Assists | 22 |
| 6 | Steals | 5 |
| 6 | Blocks | 2 |
| 8 | Turnovers | 11 |
| 2 | Team Turnovers | 0 |
| 10 | Total Turnovers | 11 |
| 0 | Technical Fouls | 0 |
| 0 | Total Technical Fouls | 0 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 16 | Points Conceded Off Turnovers | 18 |
| 15 | Fast Break Points | 17 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby #8 | F | 38 | 8 | 3-9 | 2-8 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | -14 |
| Karl-Anthony Towns #32 | C | 34 | 22 | 7-17 | 2-4 | 6-8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | -11 |
| Josh Hart #3 | G | 29 | 13 | 5-12 | 1-6 | 2-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -22 |
| Mikal Bridges #25 | G | 34 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -11 |
| Jalen Brunson #11 | G | 37 | 12 | 5-14 | 1-5 | 1-2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -26 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jeremy Sochan #20 | F | 2 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Pacome Dadiet #4 | F | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Mohamed Diawara #51 | F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Mitchell Robinson #23 | C | 16 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -14 |
| Ariel Hukporti #55 | C | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 |
| Jordan Clarkson #00 | G | 19 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| Jose Alvarado #5 | G | 12 | 12 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Miles McBride #2 | G | 13 | 3 | 1-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Tyler Kolek #13 | G | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Dillon Jones #33 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant #7 | F | 35 | 27 | 10-18 | 4-7 | 3-4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | +28 |
| Jabari Smith Jr. #10 | F | 39 | 15 | 5-10 | 3-6 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +14 |
| Tari Eason #17 | F | 30 | 17 | 6-10 | 3-6 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +21 |
| Alperen Sengun #28 | C | 30 | 13 | 4-5 | 1-2 | 4-6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | +8 |
| Amen Thompson #1 | G | 39 | 17 | 8-14 | 0-2 | 1-2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | +19 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jeff Green #32 | F | 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Jae'Sean Tate #8 | F | 11 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| Clint Capela #30 | C | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +11 |
| Aaron Holiday #0 | G | 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Josh Okogie #20 | G | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JD Davison #4 | G | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Reed Sheppard #15 | G | 28 | 20 | 8-12 | 4-7 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +10 |
| Dorian Finney-Smith #2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Kevin Durant had 27 points and the Houston Rockets took a huge lead early and rolled to a 111-94 win over the New York Knicks on Tuesday night.