| New York Knicks | Stat | Atlanta Hawks |
|---|---|---|
| 39-87 | FG | 40-81 |
| 45 | Field Goal % | 49 |
| 11-34 | 3PT | 9-30 |
| 32 | Three Point % | 30 |
| 17-27 | FT | 18-23 |
| 63 | Free Throw % | 78 |
| 47 | Rebounds | 36 |
| 14 | Offensive Rebounds | 6 |
| 33 | Defensive Rebounds | 30 |
| 22 | Assists | 22 |
| 5 | Steals | 9 |
| 4 | Blocks | 7 |
| 14 | Turnovers | 11 |
| 0 | Team Turnovers | 1 |
| 14 | Total Turnovers | 12 |
| 2 | Technical Fouls | 1 |
| 2 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 18 | Points Conceded Off Turnovers | 12 |
| 13 | Fast Break Points | 20 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu #17 | F | 30 | 15 | 6-9 | 2-3 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | -1 |
| Jalen Johnson #1 | F | 36 | 17 | 6-12 | 0-3 | 5-5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | -10 |
| CJ McCollum #3 | G | 35 | 32 | 12-22 | 3-10 | 5-7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | +9 |
| Nickeil Alexander-Walker #7 | G | 38 | 9 | 3-12 | 2-5 | 1-1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Dyson Daniels #5 | G | 26 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -15 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Corey Kispert #24 | F | 9 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +10 |
| Jonathan Kuminga #0 | F | 35 | 19 | 7-12 | 1-4 | 4-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | +10 |
| Mouhamed Gueye #18 | F | 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Tony Bradley #13 | C | 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Gabe Vincent #4 | G | 14 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Asa Newell #14 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zaccharie Risacher #10 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buddy Hield #8 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keaton Wallace #2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby #8 | F | 38 | 14 | 4-9 | 2-4 | 4-8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | -1 |
| Karl-Anthony Towns #32 | C | 34 | 18 | 8-12 | 2-5 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | +5 |
| Josh Hart #3 | G | 35 | 15 | 5-11 | 1-5 | 4-6 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | +8 |
| Mikal Bridges #25 | G | 37 | 10 | 3-10 | 2-6 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Jalen Brunson #11 | G | 35 | 29 | 10-26 | 4-10 | 5-7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | +3 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Mitchell Robinson #23 | C | 18 | 13 | 6-6 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | -10 |
| Jordan Clarkson #00 | G | 11 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | -5 |
| Landry Shamet #44 | G | 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Jose Alvarado #5 | G | 9 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| Miles McBride #2 | G | 13 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| Jeremy Sochan #20 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pacome Dadiet #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mohamed Diawara #51 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariel Hukporti #55 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyler Kolek #13 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ CJ McCollum scored 32 points and the Atlanta Hawks rallied to stun the New York Knicks 107-106 on Monday night, tying their first-round playoff series at one game apiece.