| New York Knicks | Stat | Atlanta Hawks |
|---|---|---|
| 38-80 | FG | 38-87 |
| 48 | Field Goal % | 44 |
| 12-25 | 3PT | 14-37 |
| 48 | Three Point % | 38 |
| 25-30 | FT | 12-19 |
| 83 | Free Throw % | 63 |
| 45 | Rebounds | 40 |
| 6 | Offensive Rebounds | 8 |
| 39 | Defensive Rebounds | 32 |
| 22 | Assists | 25 |
| 7 | Steals | 5 |
| 5 | Blocks | 3 |
| 11 | Turnovers | 12 |
| 0 | Team Turnovers | 0 |
| 11 | Total Turnovers | 12 |
| 0 | Technical Fouls | 1 |
| 0 | Total Technical Fouls | 1 |
| 0 | Flagrant Fouls | 0 |
| 15 | Points Conceded Off Turnovers | 18 |
| 22 | Fast Break Points | 13 |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu #17 | F | 37 | 19 | 6-9 | 4-6 | 3-4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | -12 |
| Jalen Johnson #1 | F | 39 | 23 | 8-19 | 3-7 | 4-4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | -3 |
| CJ McCollum #3 | G | 34 | 26 | 11-20 | 4-9 | 0-2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -9 |
| Nickeil Alexander-Walker #7 | G | 39 | 17 | 6-17 | 3-8 | 2-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Dyson Daniels #5 | G | 36 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | -3 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Jonathan Kuminga #0 | F | 27 | 8 | 3-7 | 0-2 | 2-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -7 |
| Mouhamed Gueye #18 | F | 11 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | +1 |
| Zaccharie Risacher #10 | F | 2 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -5 |
| Gabe Vincent #4 | G | 15 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| Corey Kispert #24 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asa Newell #14 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tony Bradley #13 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buddy Hield #8 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keaton Wallace #2 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Player | POS | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby #8 | F | 38 | 18 | 6-9 | 2-3 | 4-4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | +9 |
| Karl-Anthony Towns #32 | C | 33 | 25 | 6-13 | 3-4 | 10-10 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | +3 |
| Josh Hart #3 | G | 37 | 11 | 4-8 | 0-1 | 3-4 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | +4 |
| Mikal Bridges #25 | G | 32 | 11 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| Jalen Brunson #11 | G | 36 | 28 | 9-22 | 3-4 | 7-8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +5 |
| โโ Bench โโ | |||||||||||||||
| Mitchell Robinson #23 | C | 15 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | +5 |
| Jordan Clarkson #00 | G | 11 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | +9 |
| Landry Shamet #44 | G | 18 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +4 |
| Miles McBride #2 | G | 21 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +12 |
| Jeremy Sochan #20 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pacome Dadiet #4 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mohamed Diawara #51 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariel Hukporti #55 | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jose Alvarado #5 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tyler Kolek #13 | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
โ Jalen Brunson scored 28 points, Karl-Anthony Towns had 19 of his 25 in the second half and the New York Knicks beat the Atlanta Hawks 113-102 on Saturday night in Game 1 of their Eastern Conference playoff series.